| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Basic Info
| Vehicle Model | ZZ4257V3247B1R | Brand | SINOTRUK | 
| Vehicle Series | HOWO | Usage | Tractor Truck Head | 
| Drive Model | 6x4 | Engine | WeiChai Brand | 
| Tonnage Level | Heavy Truck | Manufacturer | CNHTC | 
| Place Of Origin | Shandong, China | Condition | Brand New | 
Product Description
Complete Vehicle Parameters
| GCW | 39400kgs | 
| Curb Weight | 9420kgs | 
| Gross Mass | 25000kgs | 
| Overall Length | 6800mm | 
| Overall Width | 2496mm | 
| Overall Height | 3100mm | 
| Front Wheel Track | 2022mm | 
| Rear Wheel Track | 1830mm | 
| Wheelbase | 3225+1350mm | 
| Front Overhang | 1500mm | 
| Rear Overhang | 725mm | 
| 16° | |
| Departure Angle | 70° | 
Driver Cab
| Driver Cab Model | HW76 flat roof / HW79 high roof | 
| Sleeper Berth | One / Two | 
| A/C | With | 
| Driver Seat | Hydraulic / Air | 
Engine
| Engine Make | SINOTRUK | 
| Engine Model | WP12.430E201, 4-stroke direct injection diesel engine | 
| 6-cylinder in-line with water cooling, turbo-charging and inter cooling | |
| Maximum Horsepower | 430HP | 
| Number Of Cylinder | 6 | 
| Displacement | 11.596 L | 
| Fuel Type | Diesel | 
| Emission Standard | Euro 2 | 
Transmission
| Transmission Model | HW19712 | 
| Shift Type | Manual | 
Truck Chassis
| Chassis | 8+8+8/300 | 
| Suspension | 9/12 | 
| Clutch | Diameter 430 mm | 
| Front Axle | VGD95 | 
| Drive Axle | HC16 | 
| Steering | BOSCH | 
| Fuel Tank | 400L Aluminium | 
Tyres
| Number Of Tyres | 10 | 
| Tyre Size | 12.00R20 | 
| Spare Tyre | 1 | 
Images

HOWO 6x4 430HP Truck Head for sale

SINOTRUK HOWO Brand Truck Horse

HOWO 430HP Tractor’s Details
Brochure Download
 Room 1705, Building 4, United Fortune Plaza, 2177 Tianchen Road, High-tech Zone, Jinan, Shandong, China
 +86 531 68659682
 foden.liu@fudengtrailer.com